Cennik
Badania diagnostyki obrazowej dostępne również odpłatnie:
| Rodzaj badania | Bez kontrastu | Z kontrastem |
|---|---|---|
| 1. TK głowy | 350,00 zł | 530,00 zł |
| 2. TK zatok | 300,00 zł | 480,00 zł |
| 3. TK oczodołów | 350,00 zł | 530,00 zł |
| 4. TK twarzoczaszki | 350,00 zł | 530,00 zł |
| 5. TK kości skroniowych | 350,00 zł | 530,00 zł |
| 6. TK przysadki | 350,00 zł | 530,00 zł |
| 7. TK szyi | 380,00 zł | 560,00 zł |
| 8. TK kręgosłupa (C, Th, L-S) | 340,00 zł | 520,00 zł |
| 9. TK kości i stawów | 400,00 zł | 550,00 zł |
| 10. TK klatki piersiowej | 350,00 zł | 530,00 zł |
| 11. TK klatki piersiowej HR | 500,00 zł | 680,00 zł |
| 12. TK jamy brzusznej | 390,00 zł | 570,00 zł |
| 13. TK miednicy | 390,00 zł | 570,00 zł |
| 14. TK jamy brzusznej i miednicy (J.B. + M.M.) | 600,00 zł | 780,00 zł |
| 15. Angio TK głowy | 530,00 zł | |
| 16. Angio TK tętnic szyjnych | 730,00 zł | |
| 17. Angio TK kończyn dolnych | 730,00 zł | |
| 18. Angio TK kończyn górnych | 730,00 zł | |
| 19. Angio TK tętnic piersiowych | 730,00 zł | |
| 20. Angio TK jamy brzusznej | 730,00 zł | |
| 21. Angio TK miednicy | 730,00 zł | |
| 22. TK aorty piersiowej | 730,00 zł | |
| 23. TK aorty brzusznej | 730,00 zł | |
| 24. TK serca – koronarografia | 730,00 zł | |
| 25. TK serca – calcium scoring | 450,00 zł | |
| 26. TK kolonografia | 730,00 zł | |
| 27. TK kończyn dolnych | 730,00 zł |



Polski
English
