Cennik
Badania diagnostyki obrazowej dostępne również odpłatnie:
| Rodzaj badania | Bez kontrastu | Z kontrastem |
|---|---|---|
| 1. MR głowy + angio | 900,00 zł | 1000,00 zł |
| 2. MR głowy | 550,00 zł | 750,00 zł |
| 3. MR spektroskopia / perfuzja | 850,00 zł | |
| 4. MR przysadki | 600,00 zł | |
| 5. MR oczodołów | 650,00 zł | 850,00 zł |
| 6. MR twarzoczaszki | 650,00 zł | 850,00 zł |
| 7. MR szyi | 700,00 zł | 900,00 zł |
| 8. MR kręgosłupa C/Th/L-S (jedna okolica) | 550,00 zł | 750,00 zł |
| 9. MR dwóch odcinków kręgosłupa | 900,00 zł | 1100,00 zł |
| 10. MR trzech odcinków kręgosłupa | 1400,00 zł | 1600,00 zł |
| 11. MR stawu (barkowego, kolanowego, biodrowego) | 760,00 zł | 940,00 zł |
| 12. MR stawu (nadgarstek, stopa, łokieć) | 850,00 zł | 1050,00 zł |
| 13. MR jamy brzusznej + kontrast hepatotropowy | 1600,00 zł | |
| 14. MR jamy brzusznej | 800,00 zł | 1000,00 zł |
| 15. MR jamy brzusznej + cholangiografia | 900,00 zł | 1080,00 zł |
| 16. MR enterografia | 1000,00 zł | |
| 17. MR miednicy | 800,00 zł | 1000,00 zł |
| 18. MR tkanek miękkich | 800,00 zł | 1000,00 zł |
| 19. MR piersi | 1000,00 zł | |
| 20. MR serca | 1000,00 zł | 1200,00 zł |
| 21. MR angiografia | 600,00 zł | 800,00 zł |



Polski
English
